1
/
su
1
Senza glutine*
Ad alto contenuto di proteine
Fonte di fibre
Ad alto contenuto di proteine
Ad alto contenuto di proteine
Fonte di fibre
Ad alto contenuto di proteine
Senza glutine* Fonte di fibre A basso contenuto di grassi Ad alto contenuto di proteine *(Ai sensi del regolamento UE n. 828/2014 (glutine < 20 mg/kg).
Gallo's le Nere Gallette con Lenticchie 100 g
Ingredienti
Farina di lenticchie rosse 85%
Rottura di riso nero parboiled 14,7%
Può contenere soia e semi di sesamo e i loro derivati
Farina di lenticchie rosse 85%
Rottura di riso nero parboiled 14,7%
Può contenere soia e semi di sesamo e i loro derivati
Allergeni
NON CONTIENE GLUTINE,
POTREBBE CONTENERE SESAMO,
POTREBBE CONTENERE SOIA
NON CONTIENE GLUTINE,
POTREBBE CONTENERE SESAMO,
POTREBBE CONTENERE SOIA
| Per 100 g | %VNR*** per 100 g | Per 1 Galletta (7,1 g cicra) | %VNR*** per Galletta | %AR** per Galletta | |
| Energia | 1573 kJ | 111 kJ | 1% | ||
| 371 kcal | 26 kcal | ||||
| Grassi | 2,0 g | 0,14 g | 0% | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,03 g | 0% | ||
| Carboidrati | 61 g | 4,32 g | 2% | ||
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,07 g | 0% | ||
| Fibre | 6,7 g | 0,48 g | - | ||
| Proteine | 24 g | 1,70 g | 3% | ||
| Sale | 0,19 g | 0,01 g | 0% | ||
| Vitamine e sali minerali | |||||
| Fosforo | 353 mg | 50% | 25,1 mg | 4% | |
| Magnesio | 84,4 mg | 22% | 5,99 mg | 2% | |
| Rame | 0,86 mg | 86% | 0,06 mg | 6% | |
| Ferro | 5,2 mg | 37% | 0,37 mg | 3% | |
| Potassio | 815 mg | 41% | 57,9 mg | 3% | |
| Zinco | 3,7 mg | 37% | 0,26 mg | 3% | |
| **AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||||
| ***VNR = Valori nutritivi di riferimento per adulto medio | |||||
| La confezione contiene circa 14 gallette |
Gallo Gallette Nere Protein gr 100
Gallo Gallette Nere Protein gr 100
1 PEZZO: EUR 1.64
Prezzo di listino
€19,66
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€19,66
Prezzo unitario
/
per
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Share
